NDB | 食物 | 支链氨基酸 占热量百分比 |
1226 | 鸡蛋替代品,液体或冷冻,无脂肪 | 20.2 |
1136 | 鸡蛋,白色,干燥,粉末,稳定,葡萄糖减少 | 19.537234 |
1124 | 鸡蛋,白色,生的,新鲜的 | 19.1230769 |
15033 | 鱼,黑线鳕,生的 | 18.2810811 |
16122 | 大豆分离蛋白 | 18.0704478 |
17173 | 野味,驼鹿,熟的,烤的 | 16.6358209 |
15036 | 鱼,大比目鱼,大西洋和太平洋,生的 | 16.3648352 |
11667 | 海藻,螺旋藻,干 | 16.0937931 |
13491 | 牛肉,圆形,顶级圆形牛排,去骨,仅可分离瘦肉,修剪至 0“ 脂肪,所有等级,煮熟,烤 | 16.0888889 |
15062 | 鱼,梭子鱼,北方,生的 | 15.6545455 |
15035 | 鱼,黑线鳕,烟熏 | 15.5586207 |
15016 | 鱼,鳕鱼,大西洋,熟,干热 | 15.5580952 |
15015 | 鱼,鳕鱼,大西洋,生的 | 15.5365854 |
15066 | 鱼,狭鳕,阿拉斯加,生的(之前可能已经冷冻) | 15.5142857 |
23357 | 牛肉,圆形,顶级圆形烤肉,去骨,仅可分离瘦肉,修剪至 0” 脂肪,所有等级,生的 | 15.5140496 |
23354 | 牛肉,圆形,顶级圆形牛排,去骨,仅可分离瘦肉,修剪至 0“ 脂肪,所有等级,生的 | 15.5140496 |
15017 | 鱼、鳕鱼、大西洋、罐头、固体和液体 | 15.512381 |
15131 | 鱼,白鲑,混合品种,烟熏 | 15.5037037 |
15018 | 鱼,鳕鱼,大西洋,干制和盐腌 | 15.4993103 |
15121 | 鱼、金枪鱼、清淡、水罐头、沥干的固体 | 15.4930233 |
1016 | 干酪,小屋,低脂,1% 乳脂 | 15.3833333 |
23360 | 牛肉,圆形,圆形烤眼,去骨,仅可分离瘦肉,修剪至 0” 脂肪,所有等级,生的 | 15.368595 |
15127 | 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍金枪鱼,生的 | 15.3431193 |
23381 | 牛肉,圆形,圆眼牛排,去骨,仅可分离瘦肉,修剪至 0“ 脂肪,所有等级,煮熟,烤制 | 15.3212903 |
23378 | 牛肉,圆形,顶级圆形烤,去骨,仅可分离瘦肉,修剪至 0” 脂肪,所有等级,煮熟,烤 | 15.2493827 |
15060 | 鱼,鲈鱼,混合品种,生的 | 15.243956 |
15019 | 鱼,鳕鱼,太平洋,生的(之前可能已经冷冻) | 15.1942029 |
15067 | 鱼,鳕鱼,阿拉斯加,煮熟,干热(之前可能已经冷冻) | 15.1351351 |
15192 | 鱼、鳕鱼、太平洋、熟、干热(可能之前冷冻过) | 15.1341176 |
5342 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,胸肉,仅肉,煮熟,烤肉店,原味调味料 | 14.7211679 |
15070 | 鱼,石斑鱼,太平洋,混合物种,生的 | 14.6888889 |
15071 | 鱼,石斑鱼,太平洋,混合物种,熟,干热 | 14.6825688 |
15101 | 鱼,鲷鱼,混合品种,生的 | 14.672 |
15261 | 鱼,罗非鱼,生的 | 14.5958333 |
15132 | 鱼,鳕鱼,混合品种,生的 | 14.5555556 |
15133 | 鱼,鳕鱼,混合品种,煮熟,干热 | 14.4827586 |
15145 | 甲壳类动物,小龙虾,混合物种,野生,生 | 14.4727273 |
11591 | 西洋菜,生的 | 14.4 |
15152 | 甲壳类动物,虾,混合品种,罐头 | 14.36 |
10944 | 猪肉,新鲜,增强,里脊肉,里脊肉,仅可分离瘦肉,生的 | 14.3584906 |
10060 | 猪肉,新鲜,里脊肉,里脊肉,仅可分离瘦肉,生的 | 14.3486239 |
23353 | 牛肉,圆形,圆眼牛排,去骨,瘦肉和脂肪分离,修剪至 0“ 脂肪,精选,煮熟,烤制 | 14.2935065 |
13959 | 牛肉,圆形,顶级圆形牛排,无骨,瘦肉和脂肪分离,修剪至 0” 脂肪,所有等级,煮熟,烤 | 14.2850299 |
15146 | 甲壳类、小龙虾、混种、野生、熟、湿热 | 14.2731707 |
17169 | 野味,山羊,熟,烤 | 14.2125874 |
15262 | 鱼,罗非鱼,煮熟,干热 | 14.1875 |
23348 | 牛肉,圆形,顶级圆形烤,去骨,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至 0“ 脂肪,所有等级,煮熟,烤 | 14.1075 |
15141 | 甲壳动物,螃蟹,蓝色,罐头 | 13.9228916 |
15140 | 甲壳动物,螃蟹,蓝色,熟,湿热 | 13.9228916 |
10094 | 猪肉,新鲜,里脊肉,中腰肉(排骨),去骨,仅可分离瘦肉,生的 | 13.9219512 |
1186 | 奶酪,奶油,无脂肪 | 13.8666667 |
23324 | 牛肉,圆形,顶级圆形牛排,去骨,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至 0” 脂肪,所有等级,生的 | 13.8483871 |
10163 | 猪肉,新鲜,里脊肉,中腰肉(排骨),去骨,仅可分离瘦肉,煮熟,平底锅烤 | 13.8345679 |
15147 | 甲壳类动物,龙虾,北部,生的 | 13.8233766 |
5062 | 鸡肉,肉鸡或油炸鸡,胸肉,去皮,去骨,只吃肉,生的 | 13.7666667 |
10998 | 加拿大培根,煮熟,煎 | 13.7643836 |
15148 | 甲壳类动物,龙虾,北部,煮熟,湿热 | 13.752809 |
23330 | 牛肉,圆形,圆形烤眼,去骨,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至 0“ 脂肪,所有等级,生的 | 13.7193548 |
23327 | 牛肉,圆形,顶级圆形烤肉,去骨,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至 0” 脂肪,所有等级,生的 | 13.712 |
15057 | 鱼,海洋鲈鱼,大西洋,生的 | 13.6860759 |
15149 | 甲壳类动物、虾、混合物种、生的(之前可能已经冷冻) | 13.684507 |
15151 | 甲壳类动物、虾、混合物种、煮熟、湿热(可能之前已经冷冻) | 13.6705882 |
10061 | 猪肉,新鲜,腰肉,里脊肉,仅可分离瘦肉,煮熟,烤 | 13.6615385 |
23351 | 牛肉,圆形,圆眼牛排,无骨,瘦肉和脂肪分离,修剪至 0“ 脂肪,所有等级,煮熟,烤制 | 13.6352201 |
5065 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,胸肉,仅肉,煮熟,炖 | 13.6211921 |
15091 | 鱼,鲈鱼,混合品种,生的 | 13.5958763 |
17345 | 野味,鹿,里脊肉,仅可分离瘦肉,1 英寸牛排,煮熟,烤 | 13.5733333 |
5711 | 火鸡,零售部分,胸肉,仅肉,熟的,烤的 | 13.5647059 |
5000 | 鸡肉、肉鸡、烤肉店、烧烤、仅限胸肉 | 13.5111111 |
17181 | 野味、兔肉、野味、熟食、炖食 | 13.4520231 |
15028 | 鱼,比目鱼(比目鱼和唯一物种),生的 | 13.44 |
15029 | 鱼,比目鱼(比目鱼和唯一物种),煮熟,干热 | 13.4372093 |
17102 | 小牛肉,腿(上圆),仅可分离瘦肉,煮熟,油炸,不裹面包屑 | 13.3508197 |
5064 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,胸肉,仅肉,煮熟,烤 | 13.3454545 |
11446 | 海藻,紫菜,生的 | 13.28 |
10130 | 加拿大培根,未经准备 | 13.2654545 |
10222 | 猪肉,新鲜,里脊肉,里脊肉,瘦肉和脂肪分离,煮熟,烤 | 13.2272109 |
17094 | 小牛肉,腿(上圆),可分离的瘦肉和脂肪,生的 | 13.2034188 |
15126 | 鱼,金枪鱼,白色,水罐头,沥干的固体 | 13.203125 |
10066 | 猪肉,新鲜,腰肉,上腰肉(排骨),去骨,仅可分离瘦肉,生的 | 13.1779528 |
17157 | 野味,野牛,仅可分离瘦肉,煮熟,烤 | 13.1328671 |
13350 | 牛肉,腌制,风干 | 13.1267974 |
17159 | 野味,野猪,野生,煮熟,烤 | 12.96 |
15106 | 鱼,鲟鱼,混合品种,烟熏 | 12.9040462 |
5042 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,轻肉,仅肉,煮熟,炖 | 12.8930818 |
15090 | 鱼,浮渣,生的 | 12.8609524 |
10218 | 猪肉,新鲜,腰肉,里脊肉,可分离的瘦肉和脂肪,生的 | 12.8466667 |
23369 | 牛肉,腰肉,上腰牛排,去骨,去唇,仅可分离瘦肉,修剪至 0” 脂肪,所有等级,生的 | 12.8363636 |
7961 | 鸡胸肉,熟食店,烤肉店调味,切片,预先包装 | 12.8081633 |
10216 | 猪肉,新鲜,里脊肉,牛腰肉(排骨),去骨,仅可分离瘦肉,煮熟,烤 | 12.8074534 |
10883 | 猪肉,腌制,带天然汁液的火腿,整条,去骨,仅可分离瘦肉,加热,烤 | 12.8070796 |
10181 | 猪肉,新鲜,腰肉,上腰肉(排骨),去骨,仅分离瘦肉,煮熟,煎 | 12.7674419 |
5011 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,只有肉,生的 | 12.7596639 |
17098 | 小牛肉,腿(上圆),瘦肉和脂肪分离,煮熟,烤 | 12.75 |
10882 | 猪肉,腌制,带天然汁液的火腿,切片,去骨,仅可分离瘦肉,加热,平底锅烤 | 12.7034483 |
5063 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,胸肉,仅肉,煮熟,油炸 | 12.6909091 |
5041 | 鸡肉、肉鸡或油炸锅、轻肉、仅肉、熟、烤 | 12.6797688 |
10928 | 猪肉,腌制,带天然汁液的火腿,整条,去骨,瘦肉和脂肪分离,加热,烤 | 12.6736842 |
1014 | 干酪、干酪、脱脂、未加奶油、干、大块或小块凝乳 | 12.6722222 |
15085 | 鱼,鲑鱼,红鲑鱼,生的 | 12.6259542 |
17095 | 小牛肉,腿(上圆),瘦肉和脂肪分离,煮熟,红烧 | 12.6218009 |
15086 | 鱼、鲑鱼、红鲑、熟、干热 | 12.6153846 |
17346 | 野味,鹿肉,肩肉,仅可分离瘦肉,煮熟,红烧 | 12.5884817 |
5118 | 鸡肉,烤,轻肉,只吃肉,煮熟,烤 | 12.5882353 |
23616 | 牛肉,圆形,圆眼,烤,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8“ 脂肪,精选,生的 | 12.4875 |
17163 | 野味,驯鹿,熟的,烤的 | 12.4622754 |
10926 | 猪肉,腌制,天然汁火腿,切片,去骨,瘦肉和脂肪分离,加热,煎 | 12.4508475 |
23631 | 牛肉,夹头,手臂锅烤,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8” 脂肪,精选,生的 | 12.4384 |
10893 | 猪肉,腌制,带天然汁液的火腿,螺旋切片,去骨,仅可分离瘦肉,未加热 | 12.4220183 |
5105 | 鸡,肉鸡或油炸锅,翅膀,只有肉,生的 | 12.3777778 |
23375 | 牛肉,腰肉,里脊肉烤,去骨,仅可分离瘦肉,修剪至 0“ 脂肪,所有等级,煮熟,烤 | 12.3638418 |
5310 | 鸡,康沃尔野鸡,只吃肉,煮熟,烤 | 12.3402985 |
15072 | 鱼,鱼子,混合品种,生的 | 12.3216783 |
10884 | 猪肉,腌制,带天然汁液的火腿,整条,去骨,仅可分离瘦肉,未加热 | 12.3135135 |
10217 | 猪肉,新鲜,腰肉,牛腰肉(烤),去骨,仅可分离瘦肉,煮熟,烤 | 12.3078652 |
23598 | 牛肉,圆形,圆眼,烤,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8” 脂肪,所有等级,煮熟,烤 | 12.2911243 |
15160 | 软体动物、蛤蜊、混合物种、罐装、沥干的固体 | 12.2647887 |
15157 | 软体动物,蛤蜊,混合物种,生的 | 12.2604651 |
23584 | 牛肉,顶级沙朗,牛排,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8“ 脂肪,精选,生的 | 12.2488189 |
15020 | 鱼,黄花鱼,大西洋,生的 | 12.2307692 |
10900 | 猪肉,腌制,带天然汁液的火腿,整条,去骨,瘦肉和脂肪分离,未加热 | 12.175 |
5071 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,黑肉,鸡腿,仅肉,生的 | 12.1517241 |
17132 | 小牛肉,肩肉,刀片,仅可分离瘦肉,煮熟,炖 | 12.1454545 |
10058 | 猪肉,新鲜,里脊肉,牛腰肉(排骨),带骨,仅可分离瘦肉,煮熟,烤 | 12.137931 |
23590 | 牛肉,圆形,底部圆形,烤,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8” 脂肪,精选,煮熟,烤 | 12.1170732 |
13326 | 牛肉、各种肉类和副产品、肝脏、煮熟的、炖的 | 12.1109948 |
15247 | 鱼、鲑鱼、银大麻、野生、熟、干热 | 12.0719424 |
23588 | 牛肉,顶级沙朗,牛排,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8“ 脂肪,精选,煮熟,烤 | 12.0564706 |
13327 | 牛肉、各种肉类和副产品、肝脏、煮熟的、煎的 | 12.0548571 |
23608 | 牛肉,圆形,顶级圆形,牛排,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8” 脂肪,所有等级,煮熟,烤 | 12.0194595 |
17091 | 小牛肉,切碎零售切块的复合物,仅可分离瘦肉,煮熟 | 11.9857143 |
10211 | 猪肉,新鲜,里脊肉,牛腩(排骨),去骨,瘦肉和脂肪分离,煮熟,红烧 | 11.9766082 |
10212 | 猪肉,新鲜,里脊肉,牛腩(排骨),去骨,瘦肉和脂肪分离,煮熟,烤 | 11.9552941 |
10068 | 猪肉,新鲜,腰肉,上腰肉(排骨),去骨,仅可分离瘦肉,煮熟,烤 | 11.900578 |
15055 | 鱼,鲻鱼,条纹的,生的 | 11.8358974 |
5096 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,黑肉,大腿,仅肉,生的 | 11.8016529 |
23633 | 牛肉,夹头,烤臂,仅可分离瘦肉,切成 1/8 英寸脂肪,精选,煮熟,炖 | 11.7931707 |
23611 | 牛肉,顶级沙朗,牛排,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8“ 脂肪,所有等级,生的 | 11.7801527 |
5200 | 火鸡,油炸锅,肉和皮,熟的,烤的 | 11.7697674 |
10002 | 生猪肉 | 11.7044776 |
13454 | 牛肉,顶级沙朗,牛排,仅可分离瘦肉,修剪至 0” 脂肪,所有等级,煮熟,烤 | 11.6612022 |
16124 | 大豆制成的酱油(tamari) | 11.64 |
17114 | 小牛肉,肋骨,仅可分离瘦肉,煮熟,炖 | 11.6330275 |
1168 | 奶酪,低脂,切达干酪或科尔比干酪 | 11.6300578 |
15117 | 鱼,金枪鱼,新鲜,蓝鳍金枪鱼,生的 | 11.5916667 |
7046 | 火鸡胸肉,低盐,预先包装或熟食,午餐肉 | 11.5779817 |
5080 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,腿,仅肉,生的 | 11.5633333 |
23610 | 牛肉,顶级沙朗,牛排,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8“ 脂肪,所有等级,煮熟,烤 | 11.5505618 |
5074 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,鸡腿,仅肉,煮熟,炖 | 11.5502959 |
15095 | 鱼,鲨鱼,混种,生的 | 11.5476923 |
15230 | 软体动物、章鱼、普通、熟、湿热 | 11.4634146 |
15166 | 软体动物,章鱼,普通的,生的 | 11.4585366 |
1015 | 干酪,小屋,低脂,2% 乳脂 | 11.3975309 |
15083 | 鱼,鲑鱼,粉红色,生的 | 11.3889764 |
5073 | 鸡肉、肉鸡或油炸锅、黑肉、鸡腿、纯肉、煮熟的、烤的 | 11.3548387 |
23625 | 牛肉,顶级沙朗,牛排,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8” 脂肪,精选,生的 | 11.3392593 |
7081 | 火鸡胸肉,切片,预先包装 | 11.336 |
23617 | 牛肉,圆形,顶级圆形,牛排,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8“ 脂肪,精选,生的 | 11.3228571 |
23602 | 牛肉,夹头,烤臂锅,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8” 脂肪,所有等级,煮熟,炖 | 11.3140187 |
43273 | 奶酪,小屋,蔬菜 | 11.2673684 |
5739 | 火鸡,鸡腿,整只鸟,仅肉,烤 | 11.2661871 |
10927 | 猪肉,腌制,天然汁火腿,螺旋切片,去骨,瘦肉和脂肪分离,加热,烤 | 11.2143885 |
5028 | 鸡肉,肝脏,所有类别,煮熟,炖煮 | 11.2023952 |
15077 | 鱼,鲑鱼,奇努克,烟熏 | 11.1794872 |
5027 | 鸡肉,肝脏,所有类别,生的 | 11.1697479 |
10213 | 猪肉,新鲜,里脊肉,牛腰肉(烤),去骨,瘦肉和脂肪分离,煮熟,烤 | 11.1208333 |
13364 | 牛肉,切碎零售切块的复合物,仅可分离瘦肉,切至 0“ 脂肪,所有等级,煮熟 | 11.1152709 |
23605 | 牛肉,圆形,底部圆形,牛排,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8” 脂肪,所有等级,煮熟,炖 | 11.1074074 |
5713 | 火鸡,零售零件,机翼,仅肉,煮熟,烤 | 11.0941176 |
17097 | 小牛肉,腿(上圆),瘦肉和脂肪分离,煮熟,油炸,不裹面包屑 | 11.0824645 |
17109 | 小牛肉,腰肉,仅可分离瘦肉,煮熟,烤 | 11.0765714 |
13424 | 牛肉,圆的,尖圆的,烤的,仅可分离瘦肉,修剪至 0“ 脂肪,所有等级,煮熟,烤 | 11.0528736 |
23612 | 牛肉,夹头,手臂锅烤,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8” 脂肪,选择,生的 | 11.0330935 |
23629 | 牛肉,顶级沙朗,牛排,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8 英寸脂肪,精选,煮熟,烤 | 11.0245989 |
15104 | 鱼,鲟鱼,混合品种,生的 | 11.0019048 |
15105 | 鱼,鲟鱼,混合品种,煮熟,干热 | 10.9688889 |
5014 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,仅肉,炖 | 10.9423729 |
17108 | 小牛肉,里脊肉,仅可分离瘦肉,煮熟,炖 | 10.9380531 |
10176 | 猪肉,新鲜,里脊肉,中腰肉(排骨),带骨,仅可分离瘦肉,煮熟,煎 | 10.9292308 |
10010 | 猪肉,新鲜,腿(火腿),整个,仅可分离的瘦肉,生的 | 10.9205882 |
17116 | 小牛肉,肩膀,整个(手臂和刀片),可分离的瘦肉和脂肪,生的 | 10.9169231 |
23345 | 牛肉,腰肉,里脊肉烤,去骨,瘦肉和脂肪分离,修剪至 0“ 脂肪,所有等级,煮熟,烤 | 10.9092896 |
5319 | 鸡肉、肉鸡、烤肉店、烧烤、鸡腿、仅限肉类 | 10.9023256 |
10041 | 猪肉,新鲜,腰肉,中腰肉(排骨),带骨,仅可分离瘦肉,煮熟,红烧 | 10.888 |
15080 | 鱼、鲑鱼、密友、罐头、沥干的带骨固体 | 10.8765957 |
17060 | 羊肉,家养,切块用于炖肉或烤肉(腿和肩),仅可分离瘦肉,切成 1/4 英寸脂肪,煮熟,炖 | 10.8753363 |
10024 | 猪肉,新鲜,里脊肉,整个,仅可分离的瘦肉,生的 | 10.8643357 |
23606 | 牛肉,短腰肉,上腰肉,牛排,仅可分离瘦肉,切成 1/8” 脂肪,所有等级,煮熟,烤 | 10.831746 |
23614 | 牛肉,夹头,烤臂,仅可分离瘦肉,切成 1/8 英寸脂肪,精选,煮熟,炖 | 10.8267857 |
5013 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,仅肉,烤 | 10.8084211 |
10186 | 猪肉,新鲜,腰肉,上腰肉(排骨),去骨,瘦肉和脂肪分离,煮熟,煎 | 10.8 |
23559 | 牛肉,绞碎,95% 瘦肉/5% 脂肪,肉饼,煮熟,煎 | 10.7926829 |
17122 | 小牛肉,肩膀,手臂,可分离的瘦肉和脂肪,生的 | 10.7878788 |
11419 | 南瓜叶,煮熟,煮熟,沥干,不加盐 | 10.7809524 |
15084 | 鱼,鲑鱼,粉红色,罐头,总罐内容 | 10.7658915 |
23100 | 牛肉,肋眼牛排,无骨,带唇,仅可分离瘦肉,切成 1/8“ 脂肪,所有等级,煮熟,烤制 | 10.7516908 |
5733 | 火鸡,零售部分,胸肉,肉和皮,熟的,烤的 | 10.7317073 |
23557 | 牛肉,绞碎,95% 瘦肉/5% 脂肪,生的 | 10.7182482 |
17151 | 野味,海狸,煮熟,烤 | 10.6792453 |
15175 | 软体动物,鱿鱼,混合品种,生的 | 10.6695652 |
17014 | 羊肉,家养,腿,整只(小腿和牛腰肉),仅可分离瘦肉,修剪至 1/4” 脂肪,精选,煮熟,烤 | 10.6659686 |
5108 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,翅膀,仅肉,煮熟,炖 | 10.6563536 |
5186 | 火鸡,所有类别,轻质肉类,熟的,烤的 | 10.6530612 |
5228 | 火鸡,翅膀,整只鸟,仅肉,烤 | 10.6530612 |
5107 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,翅膀,仅肉,煮熟,烤 | 10.6482759 |
5642 | 鸵鸟,磨碎,煮熟,平底锅烤 | 10.6468571 |
15048 | 鱼、鲭鱼、杰克鱼、罐头、沥干的固体 | 10.6384615 |
17184 | 野味,松鼠,熟,烤 | 10.633526 |
10153 | 猪肉,腌制,火腿,整只,可分离瘦肉,烤 | 10.6292994 |
10084 | 猪肉,新鲜,肩膀,(波士顿屁股),刀片(牛排),仅可分离的瘦肉,生的 | 10.5969697 |
23638 | 牛肉,肋骨,小端(肋骨 10-12),仅可分离瘦肉,修剪至 1/8“ 脂肪,所有等级,煮熟,烤 | 10.5969231 |
15081 | 鱼、鲑鱼、银大麻、野生、生 | 10.5945205 |
15240 | 鱼、鳟鱼、彩虹鱼、养殖的、生的 | 10.5900709 |
15119 | 鱼,金枪鱼,清淡,油浸罐头,沥干的固体 | 10.5272727 |
5060 | 鸡、肉鸡或油炸锅、胸肉、肉和皮,煮熟的,烤的 | 10.5258883 |
5339 | 鸡肉、肉鸡、烤肉店、烧烤、翅膀、仅限肉类 | 10.523913 |
5167 | 火鸡,整只,只吃肉,生的 | 10.5071429 |
14067 | 饮料,蛋白粉大豆 | 10.5061856 |
13893 | 牛肉,圆形,顶级圆形牛排,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至 1/8” 脂肪,所有等级,煮熟,烤 | 10.5 |
23622 | 牛肉,圆形,底部圆形,牛排,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8“ 脂肪,精选,煮熟,炖 | 10.4859649 |
17143 | 小牛肉,磨碎,煮熟,烤 | 10.4372093 |
13890 | 牛肉,圆形,顶部圆形,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8” 脂肪,精选,煮熟,煎 | 10.3964912 |
17179 | 野味、兔肉、家养、切块复合、煮熟、炖 | 10.392233 |
10062 | 猪肉,新鲜,腰肉,上腰肉(排骨),去骨,瘦肉和脂肪分离,生的 | 10.3793548 |
17117 | 小牛肉,肩膀,整条(手臂和刀片),可分离的瘦肉和脂肪,煮熟,炖 | 10.3561404 |
10050 | 猪肉,新鲜,里脊,中心肋骨(排骨),带骨,仅可分离瘦肉,煮熟,烤 | 10.3526882 |
5061 | 鸡,肉鸡或油炸锅,胸肉,肉和皮肤,煮熟,炖 | 10.3521739 |
23558 | 牛肉,绞碎,95% 瘦肉/5% 脂肪,肉饼,煮熟,烤 | 10.3494253 |
16117 | 大豆粉,脱脂 | 10.3425076 |
5723 | 火鸡,零售零件,鸡腿,仅肉,熟的,烤的 | 10.3398844 |
15155 | 软体动物,鲍鱼,混合品种,生的 | 10.2666667 |
3008 | 婴儿食品,肉,火腿,过滤 | 10.2597938 |
17129 | 小牛肉,肩肉,刀片,瘦肉和脂肪分离,煮熟,红烧 | 10.2328889 |
15087 | 鱼、鲑鱼、红鲑鱼、罐头、沥干的固体 | 10.2227545 |
10137 | 猪肉,腌制,火腿,超瘦(约 4% 脂肪),罐装,未加热 | 10.21 |
13355 | 牛肉,腌制,熏牛肉 | 10.1959184 |
15130 | 鱼,白鲑,混合品种,生的 | 10.1910448 |
5141 | 鸭,驯化,只吃肉,生的 | 10.1896296 |
13068 | 牛肉,侧翼,牛排,仅可分离瘦肉,修剪至 0“ 脂肪,精选,生的 | 10.1798658 |
10901 | 猪肉,腌制,天然汁火腿,螺旋切片,去骨,瘦肉和脂肪分离,未加热 | 10.1581395 |
10025 | 猪肉,新鲜,里脊肉,整只,仅可分离瘦肉,煮熟,红烧 | 10.1568627 |
23600 | 牛肉,里脊肉,牛排,仅可分离瘦肉,修剪至 1/8” 脂肪,所有等级,煮熟,烤 | 10.144 |
10152 | 猪肉,腌制,火腿,整条,仅可分离瘦肉,未加热 | 10.1115646 |
10011 | 猪肉,新鲜,腿(火腿),整个,仅可分离瘦肉,煮熟,烤 | 10.1080569 |
5358 | 鸡肉、肉鸡、烤肉店、烧烤、胸肉和皮肤 | 10.0937143 |
5082 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,腿,仅肉,煮熟,烤 | 10.0804598 |
5083 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,腿,仅肉,煮熟,炖 | 10.0778378 |
10093 | 猪肉,新鲜,切碎的零售切块(腿、腰和肩)的复合材料,仅可分离瘦肉,煮熟 | 10.0776119 |
16424 | 由大豆和小麦制成的酱油 (shoyu),低钠 | 10.077193 |
10049 | 猪肉,新鲜,里脊肉,中肋骨(排骨),带骨,仅可分离瘦肉,煮熟,红烧 | 10.0653846 |
23339 | 牛肉,里脊肉,上里脊牛排,去骨,去唇,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至 0“ 脂肪,所有等级,生的 | 10.0588957 |
5098 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,大腿,仅肉,煮熟,烤 | 10.049162 |
15008 | 鱼,鲤鱼,生的 | 10.0472441 |
5284 | 火鸡,罐头,只有肉,加肉汤 | 10.0449704 |
15114 | 鱼,鳟鱼,混合品种,生的 | 10.0405405 |
1012 | 奶酪,农舍,奶油,大块或小块凝乳 | 10.0204082 |
17027 | 羊肉,家养,腰部,仅可分离瘦肉,切成 1/4 英寸脂肪,精选,煮熟,烤制 | 9.9944444 |
13892 | 牛肉,圆的,上圆的,可分离的瘦肉和脂肪,修剪到 1/8” 脂肪,所有等级,煮熟,炖 | 9.9630252 |
10078 | 猪肉,新鲜,肩膀,手臂野餐,仅分离瘦肉,煮熟,红烧 | 9.9463918 |
10027 | 猪肉,新鲜,里脊肉,整只,仅可分离瘦肉,煮熟,烤 | 9.9330144 |
5012 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,仅肉,煮熟,油炸 | 9.9031963 |
5722 | 火鸡,零售部分,大腿,仅肉,熟的,烤的 | 9.8867925 |
10026 | 猪肉,新鲜,里脊肉,整只,仅可分离瘦肉,煮熟,烤 | 9.8666667 |
23156 | 牛肉,肋眼牛排,带骨,带唇,仅可分离瘦肉,切成 1/8“ 脂肪,所有等级,煮熟,烤制 | 9.8642534 |
10177 | 猪肉,新鲜,里脊肉,中肋骨(排骨),带骨,仅可分离瘦肉,煮熟,煎 | 9.8559242 |
15002 | 鱼,凤尾鱼,欧洲,油罐头,沥干的固体 | 9.8419048 |
15110 | 鱼,箭鱼,生的 | 9.8361111 |
23626 | 牛肉,肋骨,小端(肋骨 10-12),仅可分离瘦肉,修剪至 1/8 英寸脂肪,精选,煮熟,烤 | 9.7841584 |
1013 | 奶酪,奶酪,奶油,水果 | 9.7814433 |
10169 | 猪肉,腌制,肩膀,手臂野餐,仅可分离瘦肉,烤 | 9.7788235 |
17039 | 羔羊,家养,肩膀,整个(手臂和刀片),仅可分离瘦肉,修剪至 1/4” 脂肪,选择,生的 | 9.775 |
11575 | 萝卜青菜,冷冻,煮熟,煮,沥干,不加盐 | 9.7655172 |
5194 | 火鸡,所有类别,腿,肉和皮,煮熟,烤 | 9.7442308 |
1118 | 酸奶、原味、脱脂牛奶,每 8 盎司含 13 克蛋白质 | 9.7428571 |
13451 | 牛肉,顶级沙朗,牛排,瘦肉和脂肪分离,修剪至 0“ 脂肪,所有等级,煮熟,烤 | 9.6660377 |
17101 | 小牛肉,腿(上圆),仅可分离瘦肉,煮熟,煎,裹面包屑 | 9.6592593 |
11001 | 紫花苜蓿种子,发芽的,生的 | 9.6521739 |
10134 | 猪肉,腌制,火腿,去骨,超瘦(约 5% 脂肪),烤 | 9.6193103 |
10200 | 猪肉,新鲜,里脊肉,中肋骨(排骨),无骨,仅可分离瘦肉,煮熟,红烧 | 9.6056872 |
5046 | 鸡肉,肉鸡或油炸锅,黑肉,仅肉,煮熟,炖 | 9.6 |
17089 | 小牛肉,切碎零售切块的复合物,可分离的瘦肉和脂肪,煮熟 | 9.5930736 |
11458 | 菠菜,煮熟,煮熟,沥干,不加盐 | 9.5826087 |
