食物的维生素A含量
(来源:myfooddata.com)
肉类
国际单位 | DV | 数量 | 牛肉/野牛 |
0 | 0% | 3 盎司。 | 牛排(包括草饲) |
0 | 0% | 3 盎司。 | 侧翼牛排 |
0 | 0% | 3 盎司。 | 牛肉圆 |
0 | 0% | 3 盎司。 | 牛肋排 |
0 | 0% | 3 盎司。 | 牛排 |
0 | 0% | 3 盎司。 | 伦敦烤肉 |
0 | 0% | 3 盎司。 | 牛腩 |
0 | 0% | 3 盎司。 | 炖肉 |
0 | 0% | 3 盎司。 | 野牛: |
0 | 0% | 6片 | 熏牛肉 |
4.3 | 0% | 3 盎司。 | 烤波特豪斯、丁骨和里脊牛排 |
5.1 | 0% | 3 盎司。 | 烤T骨牛排 |
5.1 | 0% | 3 盎司。 | 红烧牛肉或Chuck Stew |
7.7 | 0% | 3 盎司。 | 烤顶级圆牛排 |
7.7 | 0% | 3 盎司。 | 汉堡包(熟) |
8.5 | 0% | 3 盎司 | 肋眼牛排 |
11.9 | 0% | 3 盎司。 | 圆烤牛眼 |
18.7 | 0% | 3 盎司。 | 烤波特豪斯牛排 |
27 | 1% | 1 片 | 牛肉博拉格纳:27IU |
82.5 | 2% | 1 项 | 快餐汉堡 |
国际单位 | DV | 数量 | 猪肉 |
0 | 0% | 3 盎司。 | 猪里脊肉 |
0 | 0% | 1杯 | 火腿 |
0 | 0% | 3 盎司。 | 加拿大培根 |
0 | 0% | 1 盎司 | 博洛尼亚(1 片) |
0 | 0% | 1 盎司。 | 香肠 |
0 | 0% | 3 盎司。 | 意大利辣香肠 |
0 | 0% | 3 盎司。 | 萨拉米 |
1.7 | 0% | 3 盎司。 | 甜意大利香肠(1个链接) |
4.3 | 0% | 1 片 | 培根(煎) |
5.1 | 0% | 1个链接 | 猪肉腊肠(熟) |
6 | 0% | 3 盎司。 | 猪里脊肉 |
6.8 | 0% | 3 盎司。 | 熟猪肉碎 |
8.5 | 0% | 3 盎司。 | 排骨 |
10.2 | 0% | 6 盎司。 | 猪排 |
12.2 | 0% | 1杯 | 瘦烤火腿(切丁) |
13.5 | 0% | 1杯 | 烤火腿(切丁) |
国际单位 | DV | 数量 | 海鲜 |
.9 | 0% | 2大或 5小 | 扇贝 |
2.4 | 0% | 1杯 | 蓝蟹(片状和块状) |
2.7 | 0% | 1杯 | 蓝蟹罐头 |
3.4 | 0% | 3 盎司。 | 龙虾(熟) |
6.3 | 0% | 1 片 | 煮熟的太平洋鳕鱼 |
8 | 0% | 5 | 凤尾鱼罐头 |
13.6 | 0% | 3 盎司。 | 罐装白金枪鱼(油包) |
17 | 0% | 3 盎司。 | 罐装白金枪鱼(水包装) |
17 | 0% | 3 盎司。 | 煮熟的龙虾 |
21.3 | 0% | 3 盎司。 | 生东方牡蛎 |
34 | 1% | 3 盎司。 | 野生大西洋鲑鱼(生) |
38.9 | 1% | 1条腿 | 阿拉斯加帝王蟹 |
42.5 | 1% | 3 盎司。 | 煮熟的小龙虾 |
49.3 | 1% | 3 盎司。 | 熟食:49.3IU |
49.3 | 1% | 3 盎司。 | 熟东方牡蛎(野生) |
53.6 | 1% | 3 盎司。 | 熟东方牡蛎(养殖) |
56.1 | 1% | 3 盎司。 | 粉红鲑鱼罐头 |
74.8 | 1% | 6 盎司。 | 野生大西洋鲑鱼片(熟) |
84.6 | 2% | 1 片 | 煮熟的大西洋鳕鱼:84.6IU |
88.4 | 2% | 3 盎司。 | 煮熟的珍宝蟹 |
100.4 | 2% | 1 片 | 煮熟的角膜白斑梭鱼 |
111.4 | 2% | 3 盎司。 | 煮熟的白鱼 |
135 | 3% | 1 中 | 生太平洋牡蛎 |
151.2 | 3% | 1个蛋糕 | 蓝蟹饼 |
156.4 | 3% | 3 盎司。 | 三文鱼罐头 |
159 | 3% | 3 盎司。 | 罐装红鲑鱼 |
160.9 | 3% | 1杯 | 罐头沙丁鱼(沥干) |
167 | 3% | 1 片 | 煮熟的太平洋鲱鱼 |
255.9 | 5% | 3 盎司。 | 熟虾 |
287.3 | 6% | 6 盎司。 | 熟银鲑鱼片(野生) |
328.1 | 7% | 6 盎司。 | 熟红鲑鱼片 |
333.3 | 7% | 1 片 | 熟石斑鱼 |
334.9 | 7% | 6 盎司。 | 熟银鲑鱼片(养殖) |
391 | 8% | 6 盎司。 | 养殖大西洋鲑鱼片 |
414 | 8% | 3 盎司。 | 煮熟的太平洋牡蛎 |
421.6 | 8% | 3 盎司。 | 罐头蛤蜊 |
816 | 16% | 12 盎司。 | 罐装东方牡蛎和液体 |
1083* | 22% | 20小 | 熟蛤蜊: 1083IU |
3216* | 64% | 1杯 | 曼哈顿蛤蜊汤 |
国际单位 | DV | 数量 | 家禽 |
9.4 | 0% | 3 盎司。 | 烤火鸡胸肉 |
9.4 | 0% | 3 盎司。 | 烤火鸡腿 |
11.9 | 0% | 3 盎司。 | 烤火鸡不带皮 |
15.3 | 0% | 3 盎司。 | 烤火鸡大腿 |
20.2 | 0% | 1 | 烤去皮鸡腿 |
29.4 | 1% | 1杯 | 烤鸡胸肉(切碎或切丁) |
31.3 | 1% | 1 | 烤鸡去骨去皮大腿 |
33.2 | 1% | 1 | 烤鸡翅 |
33.2 | 1% | 3 盎司。 | 烤火鸡 |
42 | 1% | 1 | 带皮烤鸡腿 |
43.8 | 1% | 1条腿 | 烤去骨去皮鸡腿(只限鸡腿+大腿+背肉) |
56.1 | 1% | 6 盎司。 | 瘦鸡胸肉(熟) |
57.2 | 1% | 1 台 | 烤鹅(1 磅即食鹅的产量) |
75.4 | 2% | 1 条大腿 | 烤鸡腿(带皮) |
107.81 | 2% | 1杯 | 烤鸭(切碎或切丁) |
175.4 | 4% | 1条腿 | 带皮烤鸡腿(鸡腿+大腿+背部) |
蛋
国际单位 | DV | 数量 | |
245.1 | 5% | 1大 | 蛋黄(生) |
260 | 5% | 1大 | 完全煮熟的蛋 |
269 | 5% | 1大 | 荷包蛋 |
270 | 5% | 1大 | 鸡蛋(生) |
352.6 | 7% | 1大 | 炒鸡蛋 |
362 | 7% | 1大 | 煎鸡蛋 |
376.4 | 8% | 1大 | 煎蛋卷 |
乳制品
国际单位 | DV | 数量 | 奶酪 |
43.3 | 1% | 1汤匙。 | 帕尔马干酪丝 |
117.9 | 2% | 1 盎司。 | 罗马诺奶酪 |
119.8 | 2% | 1 盎司。 | 羊奶酪 |
136.6 | 3% | 1 盎司。 | 马苏里拉奶酪(低脂) |
158.2 | 3% | 4盎司。 | 干酪(混合) |
161.1 | 3% | 1汤匙。 | 奶油乳酪 |
192 | 4% | 1 盎司。 | 奶酪 |
211.6 | 4% | 1 盎司。 | 马苏里拉(硬) |
216.1 | 4% | 1 盎司。 | 美国奶酪 |
216.3 | 4% | .75 盎司。 | 加工多香果奶酪(1 片) |
221.8 | 4% | 1 盎司。 | 磨碎的巴马干酪(硬) |
222 | 4% | 1 片 | 美国奶酪酱 |
235.4 | 5% | 1 盎司。 | 马苏里拉奶酪(硬质和低脂) |
242.6 | 5% | 1杯 | 原味酸奶 |
249.9 | 5% | 1 盎司。 | 普罗卧干酪 |
276 | 6% | 1 盎司。 | 磨碎的巴马干酪 |
278.3 | 6% | 1 盎司。 | Sharp Cheddar Cheese (1 片) |
282.3 | 6% | 1 盎司。 | 科尔比奶酪 |
297.3 | 6% | 1 盎司。 | 瑞士芝士 |
321.2 | 6% | 1 盎司。 | 加工美国奶酪(含维生素 D) |
352.71 | 7% | 1 盎司。 | 切达奶酪 |
551.8 | 11% | ½杯 | 乳清干酪:1/2 杯中 551.8IU(11% DV) |
869 | 17% | 1杯 | 蒙特利奶酪(切丝) |
国际单位 | DV | 数量 | 牛奶/奶油 |
53.6 | 1% | 1汤匙。 | 培养酸奶油 |
106.9 | 2% | 1 盎司。 | 半奶油 |
395.3 | 8% | 8盎司。 | 全脂牛奶 |
438.1 | 9% | 1 盎司。 | 重奶油 |
463.2 | 10% | 8盎司。 | 低脂牛奶 2% |
478.3 | 10% | 8盎司。 | 低脂牛奶 1%: |
499.8 | 10% | 8盎司。 | 脱脂牛奶 |
698.7 | ½杯 | 冰淇淋,富含香草 |
淀粉
国际单位 | DV | 数量 | |
0 | 0% | 1杯 | 白色和黄色玉米面 |
0 | 0% | 1杯 | 麦片 |
0 | 0% | 1杯 | 白土豆(去皮) |
0 | 0% | 1杯 | 玉米淀粉 |
0 | 0% | 1杯 | 库斯库斯 |
0 | 0% | 1杯 | 大米(棕色或白色) |
0 | 0% | 1杯 | 米粉 |
0 | 0% | 1杯 | 意大利面(未浓缩) |
2.8 | 0% | 10条 | 炸薯条 |
4.1 | 0% | 1 | 煮土豆 |
7.8 | 0% | 1杯 | 土豆煎饼 |
10 | 0% | 100 克 | 烤土豆 |
17.3 | 0% | 1 中 | 带皮烤土豆 |
22.8 | 0% | 1杯 | 竹芋,切片 |
29.9 | 1% | 1大 | 烤红马铃薯(直径 3 至 4-1/4 英寸) |
33.6 | 1% | 1杯 | 鸡蛋面(熟) |
79 | 2% | 1杯 | 芋头,切片 |
面包
国际单位 | DV | 数量 | |
0 | 0% | 1 | 百吉饼 |
0 | 0% | 1 | 椒盐软饼 |
0.3 | 0% | 1 片 | 白面包:1 片 0.3IU |
0.3 | 0% | 1 | 全麦饼干 |
0.5 | 0% | 1 片 | 烤白面包 |
0.6 | 0% | 1 | 英国松饼 |
0.6 | 0% | 1 片 | 小麦面包 |
1 | 0% | 1 片 | 烤小麦面包 |
1.4 | 0% | 1 片 | 法式面包 |
2.2 | 0% | 1 片 | 黑麦面包:1 片 2.2IU |
17 | 0% | 1 | 烤肉桂葡萄干迷你百吉饼(2-1/2 直径) |
26.7 | 1% | 1 盎司。 | 纯酪乳饼干 |
208.3 | 4% | 1个迷你 | 黄油羊角面包 |
338.1 | 7% | 1个小 | 奶酪羊角面包 |
比萨
国际单位 | DV | 数量 | |
282.1 | 8% | 1 片 | 芝士披萨 |
405.2 | 8% | 1 片 | 意大利辣香肠比萨 |
420.2 | 8% | ¼杯 | 罐装比萨酱 |
408.3 | 8% | 1 片 | 香肠比萨 |
沙漠/糖果
国际单位 | DV | 数量 | |
2.8 | 0% | 1片 | 巧克力蛋糕(蛋糕的 1/12) |
4.2 | 0% | 1片 | 卡梅尔糖果: |
14.2 | 0% | 1 盎司。 | 黑巧克力(45%-69% 可可) |
21.3 | 0% | 1片 | 苹果馅饼 |
39.4 | 1% | 1 巴 | 黑巧克力(70-85% 可可) |
47 | 1% | 1片 | 椰子糖霜白蛋糕:47IU(直径 9 的 1/12) |
72.4 | 1% | 1片 | 香草糖霜黄蛋糕:72.4IU |
133 | 3% | 1片 | 巧克力蛋糕(直径 9 的 1/12) |
291 | 6% | 1片 | 倒置菠萝蛋糕(8 平方英寸的 1/9) |
脂肪
国际单位 | DV | 数量 | |
0 | 0% | 1汤匙。 | 牛油 |
0 | 0% | 1汤匙。 | 猪油 |
0 | 0% | 1汤匙。 | 椰子油 |
0 | 0% | 1汤匙。 | 可可脂 |
0 | 0% | 1汤匙。 | 橄榄油 |
0 | 0% | 1汤匙。 | 鳄梨油 |
0 | 0% | 1茶匙。 | 培根油脂 |
10.4 | 0% | 1 盎司。 | 渲染培根脂肪:10.4IU in 1 oz |
125 | 2% | 1 拍 | 咸黄油(1 平方英寸,1/3 英寸高) |
354.9 | 7% | 1汤匙。 | 无盐黄油 |
蔬菜
国际单位 | DV | 数量 | |
0 | 0% | 1杯 | 蘑菇(大多数类型) |
0 | 0% | 1杯 | 洋葱 |
0 | 0% | 1杯 | 防风草 |
0 | 0% | 1杯 | 黄色的西红柿 |
0 | 0% | 1杯 | 棕榈之心 |
0 | 0% | 1杯 | 椰子 |
0 | 0% | 1杯 | 秋葵 |
0.4 | 0% | 1汤匙。 | 青葱 |
0.7 | 0% | 1个小耳朵 | 甜白玉米 |
1.5 | 0% | 1 份 | 甜洋葱 |
3.2 | 0% | 1杯 | 切碎的洋葱 |
4.2 | 0% | 1杯 | 熟洋葱 |
7.7 | 0% | 1杯 | 椰肉丝(加糖) |
8.1 | 0% | 1杯 | 萝卜,切片 |
10.6 | 0% | 1橄榄 | 绿橄榄 |
14.9 | 0% | 1杯 | 熟花椰菜 |
17.5 | 0% | 1片 | 晒干的西红柿 |
18.5 | 0% | 1杯 | 朝鲜蓟(地球或法国) |
30 | 0% | 1杯 | 菊芋生切片 |
43.8 | 0% | 1个小 | 莳萝泡菜 |
51.9 | 1% | 1 | 巨型橄榄,超级巨大 |
54 | 1% | 3大 | 橄榄 |
59.5 | 1% | 1杯 | 熟甜菜 |
111.2 | 2% | 1杯 | 腌甜菜片 |
175.1 | 4% | 1杯 | 青辣椒 |
207 | 4% | 1杯 | 山药块 |
234.1 | 5% | 1个小耳朵 | 熟黄甜玉米(5-1/2 到 6-1/2 长) |
248 | 5% | 1杯 | 西葫芦,切碎 |
274.3 | 5% | 1杯 | 罐装焗豆:1 杯 274.3IU(5% DV) |
287.4 | 6% | 1 茎 | 芹菜(11英寸-12英寸长) |
293.5 | 6% | 1 | 鳄梨,NS 至佛罗里达州或加利福尼亚州 |
316.1 | 6% | 1 | 黄瓜(8-1/4 英寸) |
318.6 | 6% | 1汤匙。 | 罐装甜椒 |
338.1 | 7% | 1杯 | 加州鳄梨,泥 |
372 | 7% | 1大 | 甜黄椒(3-3/4 英寸长,3 英寸直径) |
421.6 | 8% | 1杯 | 香蕉辣椒 |
428.4 | 9% | 1 | 红辣椒 |
452.8 | 8% | 1杯 | 煮熟的秋葵片 |
530.6 | 11% | 1 | 热青辣椒 |
550 | 11% | 100 克 | 莎莎 |
551 | 11% | 1杯 | 青椒,切碎 |
566.9 | 11% | 1杯 | 西兰花,切碎 |
631.8 | 13% | 1杯 | 煮熟的青椒,切碎或切条 |
672.7 | 13% | 1杯 | 炖西红柿 |
684.8 | 14% | 1杯 | 雪豆,整颗 |
690 | 14% | 1杯 | 绿豆(生)(1/2 英寸块) |
781.6 | 16% | 1杯 | 煮熟的芹菜,切丁 |
789.7 | 16% | 1 中 | 青番茄 |
791.3 | 16% | 1杯 | 煮熟的绿豆 |
814.4 | 16% | ½杯 | 意大利面酱 |
1006.5* | 20% | ¼杯 | 罐装番茄酱 |
1006.9* | 20% | 1 | 熟韭菜 |
1013* | 20% | 1杯 | 芦笋 |
1048* | 21% | 1杯 | 西兰花 Raab(Rapini),切碎 |
1109.3* | 22% | 1杯 | 豌豆 |
1173.6* | 23% | 1杯 | 熟番茄 |
1241.2* | 25% | 1杯 | 樱桃西红柿 |
1275* | 26% | 1杯 | 罐装番茄酱 |
1281.6* | 26% | 1杯 | 煮熟的豌豆 |
1810.8* | 36% | 1杯 | 芦笋(熟) |
2097.8* | 42% | 1杯 | 红叶生菜,切碎 |
2337.7* | 47% | 1杯 | 意大利蔬菜汤 |
2414.9* | 48% | 1杯 | 西兰花(煮熟),切碎 |
2665.8* | 53% | 1杯 | 绿叶生菜,切碎 |
2813.1* | 56% | 1杯 | 菠菜 |
3474.5* | 69% | 1 | 干凤尾鱼 |
3725.9* | 75% | 1 中 | 甜红甜椒(长 2-3/4”,直径 2-1/2”) |
3853.1* | 77% | 1 次 NLEA | 煮熟的西兰花 Raab |
3970.4* | 79% | 1杯 | 煮熟的红甜椒,条 |
4093.7* | 82% | 1杯 | 长叶莴苣,切碎 |
9800.6* | 196% | 1杯 | 晒干辣椒 |
11721.5* | 234% | 1 次 NLEA | 小胡萝卜 |
12028.3* | 241% | 1大 | 胡萝卜(7-1/4 英寸至 8-/1/2 英寸长) |
13285.7* | 266% | 1/2 杯 | 煮熟的胡萝卜,切片 |
14099.8* | 282% | 1杯 | 煮熟的南瓜,捣碎 |
14882* | 298% | 1杯 | 胡桃南瓜,立方体 |
18865.8* | 377% | 1杯 | 煮熟的菠菜 |
18868.7* | 377% | 1杯 | 红薯,方块 |
22867.8* | 457% | 1杯 | 煮熟的胡桃南瓜,立方体 |
38129.4 | 763% | 1杯 | 罐装南瓜 |
水果
国际单位 | DV | 数量 | |
0 | 0% | 1 盎司。 | 干苹果(5环) |
0 | 0% | 1 盎司。 | 黄金无核葡萄干 |
0 | 0% | 50 | 葡萄干 |
0 | 0% | 1 | 亚洲梨 |
2.1 | 0% | 3 | 日期(Deglet Noor) |
2.4 | 0% | 3 | 无花果干 |
23 | 0% | 1杯 | 加州白葡萄柚或佛罗里达葡萄柚,配果汁 |
26.6 | 1% | 1杯 | 博斯克梨,切片 |
30.2 | 1% | 1个小 | 红安茹梨 |
33.5 | 1% | 1 | 酸橙(2 英寸直径) |
35 | 1% | 1杯 | 梨,切片 |
35 | 1% | 1杯 | 绿色安茹梨,切片 |
35.8 | 1% | 1 个日期 | Medjool 枣,去核 |
39.2 | 1% | 1杯 | 巴特利特梨,切片 |
41.8 | 1% | 1杯 | 苹果(去皮),切片 |
48.2 | 1% | 1 中 | 嘎拉苹果 |
73 | 1% | 1 中 | 富士苹果 |
75.5 | 2% | 1 中 | 香蕉:(7 英寸至 7-7/8 英寸长) |
75.9 | 2% | 1杯 | 白葡萄柚切片,配果汁 |
79.9 | 2% | 1杯 | 蓝莓 |
85 | 2% | 1杯 | 蜜瓜,切块(每杯约 20 个) |
90 | 2% | 1大 | 无花果(2-1/2 英寸直径) |
92 | 2% | 1杯 | 葡萄 |
95.7 | 2% | 1杯 | 菠萝块 |
98.6 | 2% | 1杯 | 樱桃(甜),无核 |
116.6 | 2% | 1 中 | 红苹果 |
234.3 | 5% | 3 | 李子(干李子) |
405 | 8% | 1杯 | 橙子部分 |
407.6 | 8% | 1杯 | 脐橙切片,无膜 |
414 | 8% | 1杯 | CA Valencia Oranges 切片,无膜 |
香料/香草/调味品
国际单位 | DV | 数量 | |
0 | 0% | 1茶匙。 | 豆蔻,地面 |
0 | 0% | 1茶匙。 | 香菜种子 |
0 | 0% | 1茶匙。 | 姜 |
0 | 0% | 1茶匙。 | 蒜粉 |
0 | 0% | 1茶匙。 | 洋葱粉 |
0 | 0% | 1茶匙。 | 白胡椒粉,地面 |
0 | 0% | 1茶匙。 | 姜黄,地面 |
0 | 0% | 1茶匙。 | 食盐 |
0 | 0% | 1汤匙。 | 苹果醋 |
0 | 0% | 1汤匙。 | 红酒醋 |
0 | 0% | 1汤匙。 | 香醋 |
0 | 0% | 1茶匙。 | 香草精 |
0 | 0% | 1汤匙。 | 糖蜜 |
0.3 | 0% | 1丁香 | 蒜 |
9.7 | 0% | 1茶匙。 | 干香菜 |
269.9 | 5% | ¼杯 | 香菜 |
5054* | 101% | 1杯 | 新鲜欧芹,切碎 |
高汤/酱料
国际单位 | DV | 数量 | |
0 | 0% | 1杯 | 牛肉高汤 |
0 | 0% | 1杯 | 肉汤牛肉汤 |
0 | 0% | 1汤匙。 | 蚝油 |
0 | 0% | 1汤匙。 | 酱油 |
0 | 0% | 1汤匙。 | 酱油 |
5.5 | 0% | 1茶匙。 | 黄芥末 |
7.2 | 0% | 1杯 | 鸡汤 |
7.6 | 0% | 1茶匙。 | 辣酱 |
13.4 | 0% | 1汤匙。 | 伍斯特郡酱 |
38.1 | 1% | 1汤匙。 | 烧烤酱 |
77.1 | 2% | 1茶匙。 | 塔巴斯科辣椒酱 |
89.6 | 2% | 1汤匙。 | 番茄酱 |
526 | 11% | 1杯 | 蔬菜汤 |
饮料
国际单位 | DV | 数量 | 酒精 |
0 | 0% | 12 盎司。 | 啤酒 |
0 | 0% | 1 盎司。 | 杜松子酒 |
0 | 0% | 1 盎司。 | 朗姆酒 |
0 | 0% | 1 盎司。 | 伏特加酒 |
0 | 0% | 1 盎司。 | 威士忌酒 |
0 | 0% | 5 盎司。 | 白酒 |
0 | 0% | 5 盎司。 | 桃红葡萄酒 |
2.9 | 0% | 5 盎司。 | 红葡萄酒 |
国际单位 | DV | 数量 | 非酒精饮料 |
0 | 0% | 12 盎司。 | 软饮料(包括可乐) |
0 | 0% | 8盎司。 | 苹果汁 |
0 | 0% | 8盎司。 | 咖啡 |
0 | 0% | 16 盎司。 | 绿茶 |
0 | 0% | 8盎司。 | 柠檬水:8 盎司 0IU。 |
0 | 0% | 8盎司。 | 自来水:8 盎司 0IU。 |
24.7 | 0% | 8盎司。 | 白葡萄柚汁 |
121 | 2% | 8盎司。 | 青柠汁 |
496 | 10% | 8盎司。 | 橙汁 |
500.6 | 10% | 8盎司。 | 坎贝尔番茄汁 |
1056* | 21% | 8盎司。 | 西柚汁 |
1086* | 22% | 8盎司。 | 粉红葡萄柚汁 |
1999.9* | 40% | 8盎司。 | 坎贝尔的 V8 |